Druhá etapa

Budova Byt Podlaží Dispozice Podlahová plocha Orientace Etapa Stav
SO.03 č.18 1. NP 2+kk 54,0 m2 Jihozápad 2. etapa Připravujeme detail
SO.03 č.20 1. NP 2+kk 94,1 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.03 č.38 2. NP 4+1 109,0 m2 Jihozápad 2. etapa Připravujeme detail
SO.03 č.39 2. NP 3+kk 106,8 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.03 č.55 3. NP 3+kk 106,9 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.03 č.61 4. NP 3+kk 107,6 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.04 č.21 1. NP 2+kk 71,1 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.04 č.22 1. NP 2+kk 72,6 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.04 č.24 1. NP 3+kk 111,8 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.04 č.56 3. NP 2+kk+mezonet 91,9 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.04 č.58 3. NP 2+kk+mezonet 93,8 m2 Jihovýchod 2. etapa Připravujeme detail
SO.06 č.29 1. NP 2+kk 58,2 m2 Jihozápad 2. etapa Připravujeme detail

Bydlení ve
vránově mlýně

BYTY O VELIKOSTI <br>25,1 - 159 M<sup>2</sup>
BYTY O VELIKOSTI
25,1 - 159 M2
2–6 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
2–6 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
49 JEDNOTEK
49 JEDNOTEK
47 KRYTÝCH PARKOVACÍCH MÍST
47 KRYTÝCH PARKOVACÍCH MÍST
350 M<sup>2</sup> PRIVÁTNÍ ZELENĚ
350 M2 PRIVÁTNÍ ZELENĚ
ČÁSTEČNÁ EN. SOBĚSTAČNOST
ČÁSTEČNÁ EN. SOBĚSTAČNOST
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
SKLEPNÍ KÓJE
SKLEPNÍ KÓJE
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
REKUPERACE
REKUPERACE
 MODERNÍ SYSTÉM TOPENÍ/CHLAZENÍ
MODERNÍ SYSTÉM TOPENÍ/CHLAZENÍ
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE

Chcete vědět víc?
Zeptejte se nás

Vránův mlýn logo