Nabídka bytů
| Budova | Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Orientace | Cena za m2 | Cena bytu vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO.03 | č.18 | 1. NP | 2+kk | 54,0 m2 | Jihozápad | 101 816 Kč | 5 663 840 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.19 | 1. NP | 1+kk | 24,7 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.03 | č.20 | 1. NP | 2+kk | 94,1 m2 | Jihovýchod | 106 013 Kč | 10 112 480 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.38 | 2. NP | 4+1 | 109,0 m2 | Jihozápad | 108 095 Kč | 11 876 480 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.39 | 2. NP | 3+kk | 106,8 m2 | Jihovýchod | 108 948 Kč | 11 714 080 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.54 | 3. NP | 2+kk | 53,7 m2 | Severozápad | Rezervovaný | detail | ||
| SO.03 | č.55 | 3. NP | 3+kk | 106,9 m2 | Jihovýchod | 107 945 Kč | 11 633 440 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.60 | 4. NP | 2+kk | 62,4 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.03 | č.61 | 4. NP | 3+kk | 107,6 m2 | Jihovýchod | 107 378 Kč | 11 648 000 Kč | Volný | detail |
| SO.03 | č.62 | 5. NP | 2+kk | 61,6 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.03 | č.63 | 5. NP | 3+kk | 107,2 m2 | Jihovýchod | Prodaný | detail | ||
| SO.04 | č.21 | 1. NP | 2+kk | 71,1 m2 | Jihovýchod | 106 313 Kč | 7 652 960 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.22 | 1. NP | 2+kk | 72,6 m2 | Jihovýchod | 106 678 Kč | 7 838 880 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.23 | 1. NP | 2+kk | 72,3 m2 | Jihovýchod | 107 120 Kč | 7 835 520 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.24 | 1. NP | 3+kk | 111,8 m2 | Jihovýchod | 109 776 Kč | 12 363 680 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.40 | 2. NP | 2+kk | 72,1 m2 | Jihovýchod | Prodaný | detail | ||
| SO.04 | č.41 | 2. NP | 2+kk | 73,8 m2 | Jihovýchod | Prodaný | detail | ||
| SO.04 | č.42 | 2. NP | 2+kk | 73,4 m2 | Jihovýchod | 105 362 Kč | 7 827 680 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.43 | 2. NP | 4+kk | 112,3 m2 | Jihovýchod | Prodaný | detail | ||
| SO.04 | č.56 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 91,9 m2 | Jihovýchod | 112 512 Kč | 10 433 920 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.57 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 93,9 m2 | Jihovýchod | 112 274 Kč | 10 657 920 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.58 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 93,8 m2 | Jihovýchod | 112 119 Kč | 10 625 440 Kč | Volný | detail |
| SO.04 | č.59 | 3. NP | 4+kk+mezonet | 158,3 m2 | Jihovýchod | Rezervovaný | detail | ||
| SO.05 | č.64 | 1. NP | 3+kk | 80,5 m2 | Jihovýchod | Prodaný | detail | ||
| SO.05 | č.65 | 2. NP | 3+kk | 80,4 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.05 | č.66 | 3. NP | 3+kk | 79,3 m2 | Jihovýchod | Rezervovaný | detail | ||
| SO.06 | č.25 | 1. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Jihozápad | 96 584 Kč | 5 853 120 Kč | Volný | detail |
| SO.06 | č.26 | 1. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Jihozápad | 96 671 Kč | 5 836 320 Kč | Volný | detail |
| SO.06 | č.27 | 1. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Jihozápad | 96 671 Kč | 5 836 320 Kč | Rezervovaný | detail |
| SO.06 | č.28 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Jihozápad | 96 346 Kč | 5 836 320 Kč | Volný | detail |
| SO.06 | č.29 | 1. NP | 2+kk | 58,2 m2 | Jihozápad | 95 816 Kč | 5 670 560 Kč | Volný | detail |
| SO.06 | č.30 | 1. NP | 3+kk | 67,4 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.31 | 2. NP | 3+kk | 67,4 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.32 | 3. NP | 3+kk | 67,2 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.44 | 2. NP | 2+kk | 59,8 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.45 | 2. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.46 | 2. NP | 2+kk | 59,7 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.47 | 2. NP | 2+kk | 59,9 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.06 | č.48 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | Jihozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.07 | č.33 | 1. NP | 2+kk | 59,2 m2 | Severozápad | 96 411 Kč | 6 433 056 Kč | Volný | detail |
| SO.07 | č.34 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Severozápad | 96 309 Kč | 5 834 080 Kč | Rezervovaný | detail |
| SO.07 | č.35 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Severozápad | 96 309 Kč | 5 834 080 Kč | Rezervovaný | detail |
| SO.07 | č.36 | 1. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.07 | č.37 | 1. NP | 2+kk | 58,8 m2 | Severozápad | Rezervovaný | detail | ||
| SO.07 | č.49 | 2. NP | 2+kk | 59,1 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.07 | č.50 | 2. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Severozápad | Rezervovaný | detail | ||
| SO.07 | č.51 | 2. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.07 | č.52 | 2. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | Prodaný | detail | ||
| SO.07 | č.53 | 2. NP | 2+kk | 58,9 m2 | Severozápad | Prodaný | detail |
Bydlení ve
vránově mlýně
BYTY O VELIKOSTI
25,1 - 159 M2
2–6 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
49 JEDNOTEK
47 KRYTÝCH PARKOVACÍCH MÍST
350 M2 PRIVÁTNÍ ZELENĚ
ČÁSTEČNÁ EN. SOBĚSTAČNOST
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
SKLEPNÍ KÓJE
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
REKUPERACE
MODERNÍ SYSTÉM TOPENÍ/CHLAZENÍ
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE