Druhá etapa
| Budova | Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Orientace | Etapa | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO.03 | č.18 | 1. NP | 2+kk | 54,0 m2 | Jihozápad | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.19 | 1. NP | 1+kk | 24,7 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.03 | č.20 | 1. NP | 2+kk | 94,1 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.38 | 2. NP | 4+1 | 109,0 m2 | Jihozápad | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.39 | 2. NP | 3+kk | 106,8 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.54 | 3. NP | 2+kk | 53,7 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.03 | č.55 | 3. NP | 3+kk | 106,9 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.60 | 4. NP | 2+kk | 62,4 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.03 | č.61 | 4. NP | 3+kk | 107,6 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.03 | č.62 | 5. NP | 2+kk | 61,6 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.03 | č.63 | 5. NP | 3+kk | 107,2 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.04 | č.21 | 1. NP | 2+kk | 71,1 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.04 | č.22 | 1. NP | 2+kk | 72,6 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.04 | č.23 | 1. NP | 2+kk | 72,3 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.04 | č.24 | 1. NP | 3+kk | 111,8 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.04 | č.40 | 2. NP | 2+kk | 72,1 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.04 | č.41 | 2. NP | 2+kk | 73,8 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.04 | č.42 | 2. NP | 2+kk | 73,4 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.04 | č.43 | 2. NP | 4+kk | 112,3 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.04 | č.56 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 91,9 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.04 | č.57 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 93,9 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.04 | č.58 | 3. NP | 2+kk+mezonet | 93,8 m2 | Jihovýchod | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.04 | č.59 | 3. NP | 4+kk+mezonet | 158,3 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.05 | č.64 | 1. NP | 3+kk | 80,5 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.05 | č.65 | 2. NP | 3+kk | 80,4 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.05 | č.66 | 3. NP | 3+kk | 79,3 m2 | Jihovýchod | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.06 | č.25 | 1. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.06 | č.26 | 1. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.27 | 1. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.28 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.29 | 1. NP | 2+kk | 58,2 m2 | Jihozápad | 2. etapa | Připravujeme | detail |
| SO.06 | č.30 | 1. NP | 3+kk | 67,4 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.31 | 2. NP | 3+kk | 67,4 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.06 | č.32 | 3. NP | 3+kk | 67,2 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.44 | 2. NP | 2+kk | 59,8 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.45 | 2. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.46 | 2. NP | 2+kk | 59,7 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.47 | 2. NP | 2+kk | 59,9 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.06 | č.48 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | Jihozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.33 | 1. NP | 2+kk | 59,2 m2 | Severozápad | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.07 | č.34 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.35 | 1. NP | 2+kk | 59,6 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.36 | 1. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.37 | 1. NP | 2+kk | 58,8 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.49 | 2. NP | 2+kk | 59,1 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.50 | 2. NP | 2+kk | 59,4 m2 | Severozápad | 1. etapa | Rezervovaný | detail |
| SO.07 | č.51 | 2. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.52 | 2. NP | 2+kk | 59,5 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
| SO.07 | č.53 | 2. NP | 2+kk | 58,9 m2 | Severozápad | 1. etapa | Prodej ukončen | detail |
Bydlení ve
vránově mlýně
BYTY O VELIKOSTI
25,1 - 159 M2
2–6 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
49 JEDNOTEK
47 KRYTÝCH PARKOVACÍCH MÍST
350 M2 PRIVÁTNÍ ZELENĚ
ČÁSTEČNÁ EN. SOBĚSTAČNOST
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
SKLEPNÍ KÓJE
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
REKUPERACE
MODERNÍ SYSTÉM TOPENÍ/CHLAZENÍ
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE